| Pos | Car | Arc | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 3 | Ashley Finch | Tamiya | 13 / 312.78 | 24.06 | 19.29 |
| 2 | 3 | 43 | Kieran Clift | Tamiya | 12 / 315.48 | 26.29 | 21.91 |
| =3 | 2 | 38 | Trevor Morden | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| =3 | 4 | 2 | Darren Finch | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 |
| 1 | 34.55 | 29.65 | ||
| 2 | 21.07 | 21.91 | ||
| 3 | 25.23 | 29.00 | ||
| 4 | 24.10 | 25.94 | ||
| 5 | 22.38 | 26.28 | ||
| 6 | 19.29 | 22.95 | ||
| 7 | 21.57 | 22.04 | ||
| 8 | 20.29 | 23.71 | ||
| 9 | 20.61 | 22.19 | ||
| 10 | 22.26 | 28.39 | ||
| 11 | 21.83 | 35.50 | ||
| 12 | 34.57 | 27.92 | ||
| 13 | 25.03 | |||
| 14 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com