| Pos | Car | Arc | Name | Car Make | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 3 | Ashley Finch | Tamiya | 14 / 319.52 | 22.82 | 19.90 |
| 2 | 2 | 38 | Trevor Morden | Tamiya | 13 / 301.73 | 23.21 | 19.82 |
| 3 | 3 | 43 | Kieran Clift | Tamiya | 0 / 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 |
| 1 | 20.14 | 22.81 | |
| 2 | 29.11 | 27.27 | |
| 3 | 20.49 | 29.29 | |
| 4 | 20.57 | 21.56 | |
| 5 | 24.96 | 20.84 | |
| 6 | 25.33 | 20.07 | |
| 7 | 21.14 | 20.18 | |
| 8 | 20.69 | 20.50 | |
| 9 | 24.68 | 30.31 | |
| 10 | 25.98 | 21.94 | |
| 11 | 22.44 | 26.41 | |
| 12 | 22.83 | 20.73 | |
| 13 | 21.26 | 19.82 | |
| 14 | 19.90 | ||
| 15 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com