| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 2 | 292 | Matthew Tuplin | 19 / 310.59 | 16.34 | 15.32 |
| 2 | 8 | 283 | Jamie Guy | 19 / 313.00 | 16.47 | 15.74 |
| 3 | 3 | 534 | Rob Long | 18 / 302.95 | 16.83 | 16.22 |
| 4 | 1 | 583 | Graham Staples | 18 / 303.76 | 16.87 | 15.94 |
| 5 | 5 | 142 | Adrian Webb | 18 / 316.34 | 17.57 | 16.57 |
| 6 | 9 | 530 | Chris Graco | 17 / 301.40 | 17.72 | 16.37 |
| 7 | 7 | 537 | Wayne Shaw | 17 / 302.26 | 17.78 | 16.53 |
| 8 | 6 | 83 | Sean Guy | 17 / 307.38 | 18.08 | 16.67 |
| 9 | 4 | 531 | Shaun Hewitt | 17 / 311.43 | 18.31 | 16.31 |
| 10 | 10 | 338 | James Matthews | 15 / 319.70 | 21.31 | 17.13 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 20.91 | 17.18 | 18.55 | 18.09 | 19.85 | 23.70 | 23.95 | 19.44 | 20.36 | 21.37 |
| 2 | 15.97 | 16.47 | 16.45 | 16.72 | 21.88 | 25.92 | 20.62 | 15.95 | 17.05 | 17.72 |
| 3 | 16.38 | 15.73 | 17.45 | 25.43 | 16.94 | 18.48 | 18.54 | 16.16 | 16.62 | 26.84 |
| 4 | 15.96 | 15.32 | 16.44 | 16.47 | 16.57 | 18.48 | 17.14 | 15.86 | 16.37 | 22.99 |
| 5 | 16.57 | 15.61 | 17.25 | 17.04 | 16.61 | 17.52 | 17.16 | 17.15 | 17.17 | 23.49 |
| 6 | 15.94 | 15.91 | 16.35 | 16.31 | 16.99 | 16.67 | 16.66 | 16.05 | 22.12 | 17.13 |
| 7 | 15.96 | 15.46 | 16.28 | 16.92 | 16.73 | 16.72 | 16.53 | 15.90 | 16.77 | 25.93 |
| 8 | 16.02 | 15.71 | 16.82 | 17.10 | 16.94 | 16.90 | 16.65 | 15.77 | 17.06 | 17.98 |
| 9 | 18.19 | 15.50 | 17.43 | 16.54 | 17.62 | 16.84 | 16.53 | 18.91 | 16.94 | 17.58 |
| 10 | 16.21 | 16.92 | 16.50 | 16.55 | 16.90 | 16.69 | 16.77 | 15.95 | 17.54 | 21.75 |
| 11 | 16.27 | 15.81 | 16.22 | 21.23 | 17.33 | 17.05 | 16.81 | 16.18 | 17.14 | 17.96 |
| 12 | 16.70 | 15.52 | 16.29 | 18.41 | 16.93 | 16.75 | 16.80 | 15.98 | 16.68 | 21.51 |
| 13 | 16.30 | 21.76 | 16.81 | 21.76 | 16.76 | 17.45 | 16.97 | 16.09 | 16.87 | 24.94 |
| 14 | 16.41 | 16.48 | 17.96 | 18.56 | 17.16 | 17.03 | 19.68 | 16.21 | 16.86 | 17.84 |
| 15 | 16.03 | 16.27 | 16.66 | 17.06 | 18.24 | 16.70 | 17.12 | 16.82 | 20.64 | 24.67 |
| 16 | 16.51 | 16.34 | 16.31 | 17.89 | 17.83 | 17.58 | 17.41 | 16.09 | 18.24 | |
| 17 | 20.82 | 16.02 | 16.49 | 19.35 | 17.30 | 16.90 | 16.92 | 15.74 | 16.97 | |
| 18 | 16.61 | 16.32 | 16.69 | 17.76 | 16.14 | |||||
| 19 | 16.26 | 16.61 | ||||||||
| 20 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com