| Pos | Car | Arc | Name | Result | Ave | Best |
| 1 | 1 | 204 | Adam Mackman | 20 / 305.63 | 15.28 | 14.49 |
| 2 | 3 | 548 | Peter Austin | 19 / 304.79 | 16.04 | 14.70 |
| 3 | 6 | 556 | Michael Lee | 19 / 305.89 | 16.09 | 15.06 |
| 4 | 4 | 308 | Scott Dowsey | 19 / 306.94 | 16.15 | 15.32 |
| 5 | 9 | 576 | Kieran Clift | 19 / 310.80 | 16.35 | 15.20 |
| 6 | 2 | 554 | Spencer Jones | 18 / 301.20 | 16.73 | 15.05 |
| 7 | 8 | 138 | Martin Lawson | 18 / 303.15 | 16.84 | 15.64 |
| 8 | 7 | 581 | David Clift | 18 / 303.88 | 16.88 | 15.40 |
| 9 | 5 | 578 | Gary Dyson | 18 / 306.00 | 17.00 | 15.30 |
| 10 | 10 | 55 | Chris Whiteley | 17 / 313.97 | 18.46 | 15.21 |
| Lap | Car 1 | Car 2 | Car 3 | Car 4 | Car 5 | Car 6 | Car 7 | Car 8 | Car 9 | Car 10 |
| 1 | 15.64 | 15.98 | 16.39 | 17.37 | 21.76 | 18.06 | 20.81 | 19.23 | 22.64 | 20.35 |
| 2 | 14.49 | 15.22 | 20.46 | 16.16 | 15.64 | 15.61 | 15.63 | 16.37 | 15.71 | 19.44 |
| 3 | 15.12 | 15.44 | 15.30 | 15.76 | 15.87 | 16.81 | 16.63 | 19.90 | 16.38 | 22.25 |
| 4 | 15.32 | 17.07 | 15.70 | 15.64 | 15.72 | 15.86 | 17.23 | 16.23 | 16.04 | 16.52 |
| 5 | 15.03 | 15.25 | 15.01 | 15.50 | 22.70 | 15.06 | 17.85 | 16.73 | 16.28 | 17.20 |
| 6 | 15.13 | 15.60 | 15.13 | 15.81 | 15.75 | 15.64 | 15.70 | 15.91 | 16.13 | 15.30 |
| 7 | 15.13 | 15.27 | 15.35 | 15.43 | 16.60 | 19.47 | 15.40 | 15.72 | 15.37 | 15.21 |
| 8 | 15.13 | 15.05 | 14.70 | 15.32 | 15.33 | 15.73 | 16.29 | 16.70 | 16.72 | 16.78 |
| 9 | 15.10 | 18.88 | 15.12 | 15.63 | 15.36 | 15.34 | 19.73 | 17.39 | 17.09 | 19.71 |
| 10 | 16.83 | 15.71 | 18.28 | 15.83 | 15.39 | 15.51 | 15.84 | 15.64 | 15.56 | 18.06 |
| 11 | 15.54 | 23.12 | 15.44 | 15.45 | 16.24 | 15.81 | 15.75 | 17.91 | 15.47 | 24.07 |
| 12 | 15.16 | 15.84 | 14.96 | 15.63 | 16.68 | 15.59 | 16.02 | 16.49 | 17.73 | 18.41 |
| 13 | 16.20 | 17.41 | 15.00 | 15.75 | 18.59 | 15.35 | 19.28 | 16.48 | 15.20 | 16.91 |
| 14 | 15.25 | 15.23 | 16.01 | 16.59 | 15.58 | 16.38 | 17.15 | 16.02 | 15.39 | 19.47 |
| 15 | 15.40 | 19.39 | 15.57 | 16.46 | 20.49 | 16.46 | 15.83 | 17.00 | 15.48 | 17.30 |
| 16 | 15.29 | 15.74 | 17.07 | 16.02 | 15.44 | 15.64 | 16.05 | 17.22 | 15.37 | 15.84 |
| 17 | 14.71 | 19.23 | 15.88 | 20.63 | 15.30 | 16.19 | 16.01 | 15.90 | 16.14 | 21.15 |
| 18 | 15.37 | 15.77 | 16.28 | 15.38 | 17.56 | 15.34 | 16.68 | 16.31 | 16.04 | |
| 19 | 14.78 | 17.14 | 16.58 | 16.04 | 16.06 | |||||
| 20 | 15.01 | |||||||||
| 21 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com