Spring Summer 2006

Best 12 Rounds To Count. Tie Break: Best Points

1/10th Touring Open

Pos Arc Abil Name Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 28 100% Ashley Finch 2407 198 0 201 196 201 201 201 201 201 201 201 198 201 199 201 196 198
2 4 98% Ian Finch 2356 195 199 197 196 190 192 190 201 188 196 185 195 190 185 195 199 201
3 48 98% David Clift 2356 194 196 191 197 197 198 190 201 194 196 195 196 182 192 198 194 192
4 128 98% Matt Morden 2352 197 200 194 184 189 195 194 201 194 0 195 198 197 193 0 0 194
5 40 95% Kieran Clift 2283 181 190 188 184 181 183 184 201 182 187 191 192 187 188 195 195 185
6 60 94% Darren Finch 2272 174 183 180 176 179 192 190 201 188 186 161 0 193 194 0 196 190
7 14 93% Trevor Morden 2248 188 192 0 194 185 189 177 201 188 0 180 188 189 177 0 0 0
8 19 93% Bo Franklin 2245 182 186 185 191 183 182 178 201 175 190 181 186 178 172 191 185 183
9 46 92% Ali Cother 2221 186 187 178 179 181 179 177 201 184 193 175 171 0 184 181 187 179
10 44 91% Joshua Crawford 2188 172 184 171 173 177 179 176 201 172 179 181 182 174 181 0 191 183
11 39 90% Peter Bellinger 2165 178 178 176 181 0 179 0 201 83 176 175 182 169 175 182 179 178
12 37 89% Mark Bellinger 2156 172 0 182 173 174 177 171 201 176 179 171 182 175 170 182 183 0
13 9 87% Matt Moorcroft 2098 170 176 169 0 171 172 168 201 172 174 0 175 0 168 174 176 0
14 63 86% Robin Parry 2076 0 0 0 169 171 167 165 201 163 172 164 173 163 163 178 180 173
15 54 83% Jacob Long 2008 166 171 163 169 168 169 165 0 163 168 164 168 162 0 0 174 0
16 6 88% Thomas Seaman 1955 172 180 168 0 0 0 171 201 176 183 171 0 173 0 182 0 178
17 27 97% Rory Elston 1941 195 194 193 197 0 0 0 201 0 195 183 0 191 196 0 0 196
18 64 92% Lex Shanks 1673 0 0 0 184 191 0 186 201 167 0 194 192 181 177 0 0 0
19 62 80% James Swain 1602 0 0 0 0 83 166 0 201 157 167 167 168 162 166 0 0 165
20 105 97% Dean Mandeville 1561 0 0 0 186 197 0 196 201 194 0 193 0 197 197 0 0 0
21 41 96% James Finch 1549 192 0 195 0 194 181 198 201 198 0 190 0 0 0 0 0 0
22 67 84% Patrick Swain 1515 0 0 0 0 0 166 0 201 159 169 164 171 158 163 0 0 164
23 82 92% Ian Mullaney 1112 0 0 183 0 0 192 182 0 0 0 0 0 183 0 0 184 188
24 16 92% Bob Seaman 923 0 0 0 0 0 0 0 201 179 184 0 0 0 0 186 0 173
25 120 88% David Holmes-Evans 884 0 0 0 0 0 0 0 201 164 0 0 178 165 0 176 0 0
26 69 89% Tony Foster 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169 181 188 0 0
27 22 85% Mark Male 510 0 174 168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168
28 29 69% Paul Bundy 419 0 171 82 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 166
29 32 89% Tom Mullard 359 183 0 176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 70 86% Sam Cother 344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 172 0
31 71 83% Alex Cother 167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167

1/10th Tamiya F1

Pos Arc Abil Name Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 3 100% Ashley Finch 2412 195 0 201 201 199 201 201 201 200 201 201 201 201 201 201 201 201
2 1 99% Matt Morden 2383 199 199 198 196 200 198 198 201 199 0 196 198 198 198 0 0 197
3 38 98% Trevor Morden 2368 200 200 196 198 196 196 196 201 196 0 197 196 196 196 0 0 195
4 43 97% Kieran Clift 2347 195 196 194 193 194 194 194 201 194 196 195 192 191 192 198 196 192
5 59 96% Joshua Crawford 2324 190 193 191 193 192 192 192 201 192 198 192 193 192 190 0 194 190
6 13 97% Rory Elston 781 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 194 0 198 196
7 68 95% David-Holmes-Evans 765 0 0 0 0 0 0 0 0 190 0 0 191 188 0 196 0 0
8 33 96% Mark Male 384 0 193 191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 61 96% David Clift 192 192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com