Autumn-Winter 2006

Best 12 Rounds To Count. Tie Break: Best Points

1/10th Touring Open

Pos Arc Abil Name Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 28 100% Ashley Finch 2411 201 201 201 201 197 201 0 201 201 201 201 201 200 0 201 200 200
2 48 98% David Clift 2353 193 197 196 193 197 196 198 183 93 201 197 197 194 0 192 190 194
3 4 97% Ian Finch 2350 193 197 198 192 188 170 0 197 196 201 182 192 199 0 187 198 199
4 128 96% Matt Morden 2323 194 193 184 183 180 192 194 194 190 0 196 197 195 0 192 192 194
5 60 96% Darren Finch 2315 186 193 191 183 196 197 198 193 95 201 0 191 185 0 183 191 193
6 40 96% Kieran Clift 2312 190 0 191 196 184 194 192 182 192 201 192 188 189 0 196 191 183
7 19 95% Bo Franklin 2298 196 189 191 191 192 189 190 193 189 201 188 183 183 0 180 182 189
8 14 94% Trevor Morden 2262 192 189 191 183 180 190 194 193 178 0 184 190 0 0 187 0 189
9 69 93% Tony Foster 2243 184 183 182 183 196 182 188 180 180 0 189 183 193 0 192 188 177
10 46 93% Ali Cother 2235 166 184 0 190 175 177 182 0 173 201 190 189 184 0 198 182 183
11 39 89% Peter Bellinger 2141 178 179 178 0 174 176 180 0 176 201 177 173 177 0 0 167 172
12 37 89% Mark Bellinger 2141 175 180 176 0 168 176 174 0 171 201 177 179 178 0 0 176 178
13 63 87% Robin Parry 2096 169 171 0 174 149 154 173 178 171 201 173 171 179 0 178 158 0
14 22 85% Mark Male 2047 166 166 0 0 152 168 160 174 163 201 162 167 170 0 172 170 168
15 54 84% Jacob Long 2029 165 167 161 167 159 163 170 168 0 201 154 163 168 0 170 166 0
16 62 84% James Swain 2024 170 170 162 167 161 156 157 168 159 201 161 167 167 0 166 161 164
17 44 91% Joshua Crawford 2017 181 0 186 178 176 181 191 188 179 201 180 176 0 0 0 0 0
18 67 83% Patrick Swain 2001 166 165 160 164 146 160 157 171 157 201 157 162 164 0 168 161 159
19 9 85% Matt Moorcroft 1887 0 175 171 171 161 165 168 0 157 201 0 174 0 0 0 174 170
20 29 84% Paul Bundy 1858 0 0 0 0 0 162 164 169 167 201 162 161 171 0 174 165 162
21 6 88% Thomas Seaman 1763 175 184 164 171 165 0 183 182 187 0 0 177 0 0 0 0 175
22 70 81% Sam Cother 1460 0 163 166 162 156 160 164 0 156 0 161 0 0 0 0 172 0
23 76 89% Martin Woodcock 1431 0 0 174 0 175 0 179 0 171 0 173 0 189 0 183 0 187
24 27 95% Rory Elston 1339 181 0 0 196 191 186 0 0 198 0 192 0 0 0 0 195 0
25 75 82% Adam Meeks 1159 0 0 165 0 158 0 164 0 162 0 168 0 0 0 176 0 166
26 120 85% David Holmes-Evans 1022 0 0 171 0 160 172 175 0 0 0 170 0 174 0 0 0 0
27 16 89% Bob Seaman 719 0 175 180 176 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 82 89% Ian Mullaney 713 0 0 0 0 172 182 0 181 0 0 0 0 0 0 0 178 0
29 8 87% James Lucas 523 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 182 178
30 10 79% Roy Llewellyn 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159
31 5 74% Lee Tonge 149 0 0 0 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/10th Tamiya F1

Pos Arc Abil Name Best 12 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17
1 3 100% Ashley Finch 2412 201 201 201 200 201 201 0 193 201 201 201 201 201 0 201 201 201
2 38 98% Trevor Morden 2372 198 198 196 196 196 198 201 198 194 201 198 192 197 0 195 195 195
3 1 98% Matt Morden 2355 196 196 195 197 198 195 198 192 194 201 0 196 194 0 195 0 192
4 43 96% Kieran Clift 2312 192 0 193 190 190 191 195 193 190 201 195 189 192 0 190 0 0
5 59 95% Joshua Crawford 2091 191 0 190 188 185 186 190 188 190 201 192 190 0 0 0 0 0
6 61 97% David Clift 1958 0 194 196 196 193 195 195 197 197 201 0 194 0 0 0 0 0
7 7 97% Tony Foster 1760 0 0 0 0 0 0 192 198 193 0 195 197 197 0 195 197 196
8 2 95% DARREN FINCH 1339 0 0 0 186 188 191 186 0 0 0 0 0 0 0 195 196 197
9 68 93% David-Holmes-Evans 748 0 0 188 0 185 187 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 13 96% Rory Elston 578 193 0 0 192 193 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 33 69% Mark Male 278 0 0 0 0 0 185 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0
12 58 91% Lee Tonge 182 0 0 0 0 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com