| Pos | Arc | Name | Car Make | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
| 1 | 28 | Ashley Finch | TF Racing | 100% | 3216 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 201 | 198 | 201 | 0 | 201 | 176 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 200 |
| 2 | 60 | Darren Finch | Corally | 97% | 3111 | 197 | 201 | 192 | 190 | 189 | 0 | 180 | 180 | 190 | 193 | 191 | 196 | 191 | 188 | 197 | 196 | 198 | 194 | 192 | 188 | 192 | 189 | 188 | 195 | 191 | 195 |
| 3 | 48 | David Clift | Scythe | 96% | 3098 | 184 | 0 | 190 | 196 | 195 | 193 | 188 | 191 | 190 | 181 | 197 | 193 | 192 | 0 | 191 | 196 | 191 | 186 | 179 | 0 | 0 | 197 | 194 | 191 | 196 | 195 |
| 4 | 69 | Tony Foster | Associated | 96% | 3091 | 192 | 201 | 187 | 192 | 196 | 193 | 178 | 191 | 193 | 194 | 196 | 188 | 0 | 192 | 0 | 190 | 191 | 194 | 184 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 4 | Ian Finch | TF Racing | 96% | 3085 | 189 | 201 | 193 | 190 | 181 | 194 | 193 | 196 | 191 | 185 | 188 | 190 | 190 | 190 | 186 | 194 | 185 | 190 | 182 | 197 | 196 | 187 | 191 | 188 | 181 | 184 |
| 6 | 40 | Kieran Clift | Scythe | 95% | 3065 | 190 | 0 | 185 | 193 | 177 | 177 | 179 | 190 | 183 | 177 | 191 | 183 | 193 | 0 | 196 | 194 | 188 | 183 | 190 | 0 | 0 | 197 | 191 | 196 | 190 | 198 |
| 7 | 128 | Matt Morden | Yokomo | 95% | 3053 | 160 | 0 | 196 | 184 | 196 | 188 | 187 | 192 | 183 | 193 | 0 | 193 | 180 | 194 | 193 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 194 | 181 | 0 | 191 | 189 | 193 |
| 8 | 8 | James Lucas | TF Racing | 94% | 3007 | 176 | 0 | 180 | 174 | 185 | 183 | 181 | 187 | 177 | 181 | 185 | 184 | 164 | 178 | 187 | 188 | 195 | 200 | 187 | 192 | 190 | 190 | 179 | 183 | 0 | 190 |
| 9 | 14 | Trevor Morden | Yokomo | 90% | 2881 | 189 | 0 | 180 | 180 | 181 | 174 | 173 | 177 | 173 | 181 | 0 | 179 | 171 | 181 | 185 | 0 | 0 | 0 | 179 | 186 | 0 | 178 | 0 | 0 | 173 | 185 |
| 10 | 11 | Chris Lucas | Corally | 88% | 2833 | 166 | 0 | 163 | 165 | 166 | 162 | 147 | 175 | 172 | 171 | 174 | 169 | 168 | 178 | 0 | 0 | 179 | 181 | 173 | 182 | 186 | 178 | 182 | 183 | 182 | 0 |
| 11 | 49 | Jason Faulkner | Corally | 94% | 2823 | 0 | 0 | 0 | 187 | 0 | 194 | 166 | 0 | 180 | 192 | 185 | 180 | 179 | 0 | 193 | 186 | 0 | 198 | 195 | 0 | 0 | 0 | 197 | 197 | 194 | 0 |
| 12 | 27 | Rory Elston | Tamiya | 97% | 2728 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 197 | 196 | 0 | 195 | 200 | 185 | 0 | 0 | 0 | 195 | 195 | 196 | 0 | 198 | 190 | 197 | 0 | 198 | 0 |
| 13 | 82 | Ian Mullaney | TF Racing | 90% | 2714 | 181 | 201 | 178 | 167 | 176 | 178 | 0 | 180 | 177 | 0 | 182 | 179 | 179 | 0 | 0 | 0 | 182 | 183 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 |
| 14 | 76 | Martin Woodcock | X-Ray | 88% | 2645 | 0 | 0 | 174 | 177 | 193 | 195 | 176 | 0 | 171 | 188 | 0 | 0 | 171 | 185 | 0 | 184 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 186 | 182 | 186 | 0 |
| 15 | 63 | Robin Parry | Associated | 84% | 2540 | 170 | 0 | 167 | 0 | 165 | 163 | 159 | 160 | 0 | 166 | 180 | 0 | 162 | 173 | 177 | 0 | 176 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 173 | 0 |
| 16 | 67 | Patrick Swain | Scythe | 82% | 2139 | 154 | 201 | 156 | 159 | 163 | 157 | 157 | 164 | 154 | 0 | 0 | 163 | 0 | 170 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 12 | Matt Underwood | Associated | 85% | 1876 | 163 | 0 | 171 | 161 | 168 | 0 | 0 | 165 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 173 | 171 | 177 | 0 | 180 |
| 18 | 62 | James Swain | Scythe | 83% | 1677 | 152 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 157 | 160 | 0 | 0 | 165 | 0 | 167 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 170 | 0 |
| 19 | 72 | Brian Killick | X-Ray | 90% | 1446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 178 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 176 | 190 | 0 | 183 | 183 | 0 | 0 | 188 |
| 20 | 37 | Mark Bellinger | Associated | 89% | 1424 | 178 | 0 | 174 | 172 | 189 | 182 | 173 | 175 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 44 | Joshua Crawford | X-Ray | 87% | 1399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 169 | 0 | 172 | 174 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 183 | 178 | 0 |
| 22 | 22 | Mark Male | Yokomo | 85% | 1374 | 173 | 201 | 163 | 166 | 170 | 0 | 164 | 171 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 105 | Dean Mandeville | Scythe | 97% | 1359 | 0 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 196 | 184 | 0 | 0 | 0 | 187 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 54 | Jacob Long | Associated | 82% | 1315 | 161 | 201 | 0 | 154 | 0 | 164 | 140 | 155 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 19 | Bo Franklin | Associated | 93% | 1313 | 194 | 201 | 188 | 179 | 185 | 187 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 21 | Jordan Rutherford | Associated | 81% | 1302 | 157 | 0 | 157 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 164 | 0 | 165 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 29 | Paul Bundy | Yokomo | 81% | 1301 | 159 | 201 | 157 | 156 | 162 | 0 | 149 | 158 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 46 | Dav | Schumacher | 88% | 1232 | 181 | 0 | 172 | 178 | 0 | 178 | 171 | 179 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 39 | Peter Bellinger | Tamiya | 85% | 1198 | 173 | 0 | 170 | 172 | 175 | 172 | 165 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 31 | Ben Finch | TF Racing | 98% | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 75 | Adam Meeks | Associated | 82% | 986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 | 152 | 0 | 157 | 0 | 0 | 0 | 166 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 66 | Neil Talbot | X-Ray | 88% | 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 0 | 173 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |
| 33 | 120 | David Holmes-Evans | Yokomo | 82% | 824 | 168 | 0 | 158 | 0 | 0 | 0 | 155 | 165 | 0 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 24 | Hugh Spendlove | Yokomo | 90% | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 186 | 0 | 0 | 181 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 91 | Rob Price | Associated | 87% | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 170 | 180 | 0 | 0 | 0 | 177 | 0 | 0 |
| 36 | 90 | Darcy Rickard-Price | Associated | 86% | 689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 168 | 178 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 |
| 37 | 30 | John Tarrant | Associated | 81% | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 9 | Matt Moorcroft | Tamiya | 79% | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 145 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 99 | Tim Cartwright | Associated | 88% | 355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 0 | 176 | 0 |
| 40 | 25 | Terry Joy | Associated | 85% | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 86 | Glenn Westwood | Scythe | 100% | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 36 | Rich White | 98% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | 85 | Jay Westwood | Scythe | 98% | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 34 | Malcolm Hall | 93% | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | 84 | Ivan Blair | X-Ray | 90% | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 98 | Ernie Brawn | Associated | 88% | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 26 | Pull | 86% | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 83 | Massimo Blair | X-Ray | 84% | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | 35 | Stuart Laxton | 80% | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 50 | 70 | Sam Cother | 71% | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Name | Car Make | Abil | Points | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | R23 | R24 | R25 | R26 |
| 1 | 3 | Ashley Finch | Tamiya | 100% | 3216 | 201 | 201 | 198 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 0 | 0 | 201 | 199 | 0 | 201 | 201 | 0 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| 2 | 7 | Tony Foster | Tamiya | 99% | 3175 | 193 | 201 | 200 | 196 | 196 | 198 | 198 | 197 | 198 | 198 | 198 | 201 | 0 | 198 | 0 | 201 | 198 | 197 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 2 | Darren Finch | Tamiya | 98% | 2753 | 196 | 201 | 196 | 198 | 195 | 0 | 196 | 197 | 196 | 196 | 196 | 198 | 0 | 193 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 4 | 47 | Martin Woodcock | Tamiya | 97% | 1560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 198 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 194 | 196 | 0 |
| 5 | 38 | Trevor Morden | Tamiya | 97% | 1366 | 193 | 0 | 190 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | Matt Morden | Tamiya | 97% | 1172 | 190 | 0 | 195 | 0 | 197 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 0 | 0 | 198 | 0 | 0 |
| 7 | 68 | David-Holmes-Evans | Tamiya | 86% | 863 | 93 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 194 | 194 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 13 | Rory Elston | Tamiya | 99% | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 198 | 0 |
| 9 | 43 | Kieran Clift | Tamiya | 96% | 384 | 198 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45 | Paul Bundy | Tamiya | 95% | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | Remo Casadei | Tamiya | 98% | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 33 | Mark Male | Tamiya | 96% | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 15 | Jason Faulkner | Tamiya | 96% | 192 | 0 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23 | Ali Cother | Tamiya | 94% | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2006. www.RC-Timing.com