| Pos | Arc | Abil | Name | Car Make | Best 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 4 | 99% | Ian Finch | Yokomo | 1798 | 199 | 192 | 199 | 198 | 197 | 193 | 201 | 195 | 195 | 201 | 195 | 191 | 196 | 201 | 201 | 194 | 198 | 200 |
| 2 | 24 | 99% | Hugh Spendlove | Yokomo | 1788 | 198 | 201 | 195 | 198 | 197 | 194 | 193 | 195 | 201 | 198 | 196 | 198 | 194 | 196 | 194 | 201 | 194 | 196 |
| 3 | 128 | 98% | Matt Morden | Yokomo | 1781 | 0 | 196 | 197 | 190 | 197 | 201 | 198 | 201 | 193 | 194 | 200 | 194 | 192 | 92 | 192 | 197 | 194 | 187 |
| 4 | 72 | 98% | Lewis Spendlove | Yokomo | 1778 | 195 | 196 | 198 | 196 | 191 | 198 | 92 | 195 | 196 | 196 | 188 | 194 | 200 | 196 | 197 | 185 | 201 | 193 |
| 5 | 49 | 98% | Jason Faulkner | Tamiya | 1764 | 193 | 196 | 192 | 191 | 196 | 191 | 0 | 195 | 194 | 182 | 0 | 196 | 199 | 196 | 197 | 195 | 0 | 0 |
| 6 | 20 | 94% | James Baker | Corally | 1707 | 0 | 190 | 189 | 186 | 185 | 0 | 190 | 186 | 0 | 178 | 184 | 180 | 188 | 192 | 188 | 190 | 194 | 177 |
| 7 | 17 | 94% | Jacques Wood | HPI | 1706 | 0 | 0 | 186 | 0 | 193 | 0 | 196 | 0 | 180 | 192 | 96 | 188 | 188 | 0 | 187 | 0 | 0 | 196 |
| 8 | 46 | 93% | Ali Cother | Schumacher | 1691 | 193 | 0 | 0 | 182 | 178 | 190 | 0 | 187 | 187 | 184 | 0 | 186 | 0 | 190 | 0 | 180 | 0 | 192 |
| 9 | 120 | 92% | David Holmes-Evans | Tamiya | 1664 | 193 | 185 | 183 | 176 | 175 | 188 | 183 | 183 | 181 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 182 | 178 | 186 | 0 |
| 10 | 6 | 92% | Thomas Seaman | Associated | 1660 | 0 | 0 | 185 | 178 | 175 | 0 | 0 | 184 | 181 | 186 | 0 | 183 | 188 | 187 | 0 | 183 | 181 | 183 |
| 11 | 86 | 91% | Craig Jourdan | Corally | 1653 | 0 | 183 | 187 | 184 | 181 | 0 | 186 | 0 | 187 | 176 | 0 | 182 | 0 | 94 | 180 | 0 | 0 | 183 |
| 12 | 66 | 94% | Will Ruff | Yokomo | 1135 | 0 | 0 | 0 | 192 | 188 | 190 | 193 | 190 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 9 | 88% | Matt Moorcroft | Tamiya | 1057 | 0 | 0 | 0 | 174 | 172 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 176 |
| 14 | 82 | 95% | Ian Mullaney | Yokomo | 956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 194 | 0 | 194 |
| 15 | 127 | 94% | Graham Reeves | Yokomo | 564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 22 | 90% | Mark Male | Tamiya | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 186 | 177 |
| 17 | 19 | 90% | Bo Franklin | Associated | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179 | 186 | 178 |
| 18 | 105 | 99% | Dean Mandeville | Corally | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 91 | 93% | Snowy Spendlove | HPI | 374 | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 |
| 20 | 47 | 93% | Matthew Baines | Yokomo | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 110 | 93% | Kevin Dodd | 372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 187 | |
| 22 | 16 | 92% | Bob Seaman | Associated | 369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188 | 181 | 0 |
| 23 | 80 | 90% | Steve Wood | Tamiya | 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 21 | 97% | Sam Mountain | Yokomo | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 99 | 94% | Isaac Rocke | 188 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 96 | 93% | Martin Flower | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 14 | 91% | Trevor Morden | Yokomo | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 8 | 90% | Steve Adams | Tamiya | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Car Make | Best 9 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 |
| 1 | 3 | 100% | Ashley Finch | Tamiya | 1809 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 198 | 200 | 198 | 200 | 199 | 201 | 196 | 201 | 194 |
| 2 | 13 | 99% | Rory Elston | Tamiya | 1791 | 0 | 0 | 0 | 191 | 193 | 192 | 195 | 198 | 196 | 201 | 197 | 200 | 194 | 200 | 198 | 201 | 197 | 199 |
| 3 | 1 | 98% | Matt Morden | Tamiya | 1780 | 0 | 196 | 198 | 200 | 198 | 198 | 194 | 194 | 197 | 194 | 198 | 196 | 199 | 195 | 192 | 196 | 194 | 194 |
| 4 | 38 | 98% | Trevor Morden | Tamiya | 1764 | 0 | 194 | 196 | 194 | 194 | 195 | 199 | 196 | 193 | 196 | 194 | 195 | 196 | 195 | 194 | 196 | 192 | 195 |
| 5 | 109 | 97% | Matthew Wells | Tamiya | 1370 | 198 | 198 | 0 | 196 | 195 | 195 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 80 | 96% | Steve Wood | Tamiya | 769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 192 | 0 | 196 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 49 | 99% | Jason Faulkner | Tamiya | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 199 |
| 8 | 118 | 96% | Simon Fludger | Tamiya | 384 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 10 | 94% | Graham Reeves | Tamiya | 379 | 0 | 0 | 0 | 191 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31 | 93% | Nick Wells | Tamiya | 375 | 0 | 0 | 0 | 188 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2004. www.RC-Timing.com