| Pos | Arc | Abil | Name | Best 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| 1 | 28 | 100% | Ashley Finch | 2207 | 166 | 193 | 197 | 201 | 196 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 0 | 201 | 196 | 199 |
| 2 | 49 | 98% | Jason Faulkner | 2168 | 201 | 201 | 199 | 198 | 198 | 196 | 198 | 195 | 192 | 194 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 193 | 194 |
| 3 | 41 | 98% | James Finch | 2165 | 194 | 198 | 194 | 194 | 198 | 197 | 197 | 188 | 196 | 195 | 195 | 196 | 188 | 0 | 198 | 197 | 198 |
| 4 | 4 | 97% | Ian Finch | 2155 | 94 | 195 | 193 | 191 | 194 | 192 | 190 | 196 | 198 | 195 | 199 | 198 | 198 | 0 | 194 | 195 | 188 |
| 5 | 27 | 97% | Rory Elston | 2151 | 196 | 0 | 198 | 195 | 0 | 195 | 194 | 196 | 192 | 196 | 196 | 0 | 190 | 0 | 196 | 197 | 0 |
| 6 | 128 | 96% | Matt Morden | 2117 | 191 | 96 | 190 | 188 | 194 | 190 | 194 | 193 | 192 | 190 | 0 | 192 | 196 | 0 | 191 | 193 | 191 |
| 7 | 14 | 94% | Trevor Morden | 2077 | 193 | 193 | 188 | 185 | 191 | 188 | 183 | 190 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 186 | 178 |
| 8 | 46 | 93% | Ali Cother | 2049 | 182 | 174 | 185 | 192 | 186 | 182 | 188 | 186 | 185 | 181 | 189 | 0 | 192 | 0 | 180 | 182 | 181 |
| 9 | 40 | 92% | Kieran Clift | 2029 | 183 | 182 | 183 | 184 | 182 | 176 | 179 | 184 | 184 | 183 | 189 | 190 | 180 | 0 | 184 | 171 | 183 |
| 10 | 44 | 91% | Joshua Crawford | 2015 | 174 | 184 | 182 | 178 | 181 | 184 | 178 | 175 | 179 | 183 | 192 | 188 | 186 | 0 | 175 | 172 | 0 |
| 11 | 19 | 91% | Bo Franklin | 2001 | 178 | 179 | 176 | 176 | 183 | 178 | 170 | 181 | 183 | 181 | 184 | 186 | 176 | 0 | 174 | 183 | 185 |
| 12 | 6 | 90% | Thomas Seaman | 1995 | 181 | 183 | 182 | 180 | 174 | 0 | 182 | 181 | 176 | 182 | 0 | 181 | 182 | 0 | 183 | 178 | 175 |
| 13 | 37 | 90% | Mark Bellinger | 1987 | 168 | 0 | 177 | 183 | 181 | 177 | 185 | 0 | 0 | 176 | 186 | 181 | 178 | 0 | 182 | 181 | 0 |
| 14 | 39 | 87% | Peter Bellinger | 1927 | 171 | 0 | 169 | 173 | 171 | 168 | 179 | 0 | 0 | 174 | 182 | 178 | 184 | 0 | 173 | 173 | 0 |
| 15 | 22 | 86% | Mark Male | 1893 | 167 | 176 | 175 | 170 | 173 | 168 | 80 | 167 | 171 | 168 | 178 | 170 | 170 | 0 | 170 | 0 | 172 |
| 16 | 9 | 85% | Matt Moorcroft | 1887 | 0 | 171 | 168 | 168 | 170 | 169 | 169 | 170 | 171 | 167 | 180 | 184 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 |
| 17 | 32 | 88% | Tom Mullard | 1590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174 | 179 | 172 | 0 | 176 | 174 | 0 | 182 | 176 | 183 |
| 18 | 120 | 86% | David Holmes-Evans | 1382 | 163 | 182 | 0 | 173 | 172 | 169 | 171 | 178 | 0 | 0 | 0 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 29 | 77% | Paul Bundy | 1085 | 167 | 171 | 80 | 166 | 166 | 166 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 82 | 90% | Ian Mullaney | 909 | 186 | 188 | 0 | 0 | 185 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 48 | 95% | David Clift | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 0 | 191 | 188 | 191 |
| 22 | 57 | 85% | David Mullard | 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 172 | 172 | 0 | 168 | 0 | 0 |
| 23 | 54 | 84% | Jacob Long | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 0 | 168 | 170 |
| 24 | 50 | 98% | Daniel Fang | 394 | 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 |
| 25 | 58 | 85% | Lee Tonge | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 52 | 61% | Jack Johnson | 246 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 110 | 90% | Kevin Dodd | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 45 | 88% | Sean Heron | 176 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 60 | 87% | Darren Finch | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 |
| 30 | 30 | 85% | Spike Rowland-Rouse | 171 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 51 | 83% | Luke Henry | 167 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Arc | Abil | Name | Best 11 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | R13 | R14 | R15 | R16 | R17 |
| 1 | 3 | 100% | Ashley Finch | 2211 | 201 | 201 | 201 | 199 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 195 | 196 | 201 | 0 | 198 | 201 | 201 |
| 2 | 1 | 99% | Matt Morden | 2183 | 197 | 198 | 197 | 198 | 196 | 198 | 198 | 196 | 198 | 198 | 199 | 201 | 195 | 0 | 199 | 198 | 198 |
| 3 | 38 | 98% | Trevor Morden | 2163 | 194 | 196 | 193 | 197 | 198 | 195 | 194 | 194 | 196 | 194 | 200 | 198 | 197 | 0 | 190 | 196 | 196 |
| 4 | 48 | 97% | David Clift | 2137 | 191 | 194 | 192 | 191 | 194 | 195 | 194 | 198 | 194 | 196 | 195 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 43 | 96% | Kieran Clift | 2121 | 190 | 192 | 191 | 192 | 192 | 192 | 191 | 192 | 191 | 191 | 192 | 192 | 194 | 0 | 196 | 194 | 193 |
| 6 | 33 | 95% | Mark Male | 2098 | 189 | 0 | 188 | 188 | 188 | 190 | 80 | 190 | 191 | 191 | 0 | 0 | 194 | 0 | 196 | 0 | 193 |
| 7 | 13 | 98% | Rory Elston | 588 | 197 | 0 | 197 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 59 | 95% | Joshua Crawford | 574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | 192 | 192 | 0 |
| 9 | 55 | 94% | Mark Bellinger | 378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 54 | 93% | Jacob Long | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Produced by RC-Timing 2004. http://www.rc-timing.com/